黄金历史价格走势图
黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
11.22 | 星期五 | 2672 | 2725 | 2619 |
11.25 | 星期一 | 2691 | 2745 | 2637 |
11.26 | 星期二 | 2744 | 2799 | 2689 |
11.27 | 星期三 | 2738 | 2793 | 2683 |
11.28 | 星期四 | 2730 | 2785 | 2675 |
11.29 | 星期五 | 2704 | 2758 | 2650 |
12.02 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.03 | 星期二 | 2616 | 2668 | 2564 |
12.04 | 星期三 | 2593 | 2645 | 2541 |
12.05 | 星期四 | 2639 | 2692 | 2586 |
12.06 | 星期五 | 2560 | 2611 | 2509 |
12.09 | 星期一 | 2567 | 2618 | 2516 |
12.10 | 星期二 | 2568 | 2619 | 2517 |
12.11 | 星期三 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.12 | 星期四 | 2518 | 2568 | 2468 |
12.13 | 星期五 | 2530 | 2581 | 2479 |
12.16 | 星期一 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.17 | 星期二 | 2556 | 2607 | 2505 |
12.18 | 星期三 | 2565 | 2616 | 2514 |
12.19 | 星期四 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.20 | 星期五 | 2552 | 2603 | 2501 |
12.23 | 星期一 | 2579 | 2631 | 2527 |
12.24 | 星期二 | 2577 | 2629 | 2525 |
12.25 | 星期三 | 2605 | 2657 | 2553 |
2024年11月21日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 2664.00 美元1金衡盎司。范围:2652.00-2664.00。前一天的价格 2651.70。更改为今天 0.46%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
11.22 | 星期五 | 2672 | 2725 | 2619 |
11.25 | 星期一 | 2691 | 2745 | 2637 |
11.26 | 星期二 | 2744 | 2799 | 2689 |
11.27 | 星期三 | 2738 | 2793 | 2683 |
11.28 | 星期四 | 2730 | 2785 | 2675 |
11.29 | 星期五 | 2704 | 2758 | 2650 |
12.02 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.03 | 星期二 | 2616 | 2668 | 2564 |
12.04 | 星期三 | 2593 | 2645 | 2541 |
12.05 | 星期四 | 2639 | 2692 | 2586 |
12.06 | 星期五 | 2560 | 2611 | 2509 |
12.09 | 星期一 | 2567 | 2618 | 2516 |
12.10 | 星期二 | 2568 | 2619 | 2517 |
12.11 | 星期三 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.12 | 星期四 | 2518 | 2568 | 2468 |
12.13 | 星期五 | 2530 | 2581 | 2479 |
12.16 | 星期一 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.17 | 星期二 | 2556 | 2607 | 2505 |
12.18 | 星期三 | 2565 | 2616 | 2514 |
12.19 | 星期四 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.20 | 星期五 | 2552 | 2603 | 2501 |
12.23 | 星期一 | 2579 | 2631 | 2527 |
12.24 | 星期二 | 2577 | 2629 | 2525 |
12.25 | 星期三 | 2605 | 2657 | 2553 |
在2周内。金价预测在星期四十二月5日:2639美元, 最高 2692, 最低 2586。金价预测在星期五十二月6日:2560美元, 最高 2611, 最低 2509。金价预测在星期一十二月9日:2567美元, 最高 2618, 最低 2516。金价预测在星期二十二月10日:2568美元, 最高 2619, 最低 2517。金价预测在星期三十二月11日:2559美元, 最高 2610, 最低 2508。