黄金价格预测 明天本周本月
日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
11.22 | 星期五 | 2672 | 2725 | 2619 |
11.25 | 星期一 | 2691 | 2745 | 2637 |
11.26 | 星期二 | 2744 | 2799 | 2689 |
11.27 | 星期三 | 2738 | 2793 | 2683 |
11.28 | 星期四 | 2730 | 2785 | 2675 |
11.29 | 星期五 | 2704 | 2758 | 2650 |
12.02 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.03 | 星期二 | 2616 | 2668 | 2564 |
12.04 | 星期三 | 2593 | 2645 | 2541 |
12.05 | 星期四 | 2639 | 2692 | 2586 |
12.06 | 星期五 | 2560 | 2611 | 2509 |
12.09 | 星期一 | 2567 | 2618 | 2516 |
12.10 | 星期二 | 2568 | 2619 | 2517 |
12.11 | 星期三 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.12 | 星期四 | 2518 | 2568 | 2468 |
12.13 | 星期五 | 2530 | 2581 | 2479 |
12.16 | 星期一 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.17 | 星期二 | 2556 | 2607 | 2505 |
12.18 | 星期三 | 2565 | 2616 | 2514 |
12.19 | 星期四 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.20 | 星期五 | 2552 | 2603 | 2501 |
12.23 | 星期一 | 2579 | 2631 | 2527 |
12.24 | 星期二 | 2577 | 2629 | 2525 |
12.25 | 星期三 | 2605 | 2657 | 2553 |
2024年11月21日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 2656.00 美元1金衡盎司。范围:2652.00-2656.00。前一天的价格 2651.70。更改为今天 0.16%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
11.22 | 星期五 | 2672 | 2725 | 2619 |
11.25 | 星期一 | 2691 | 2745 | 2637 |
11.26 | 星期二 | 2744 | 2799 | 2689 |
11.27 | 星期三 | 2738 | 2793 | 2683 |
11.28 | 星期四 | 2730 | 2785 | 2675 |
11.29 | 星期五 | 2704 | 2758 | 2650 |
12.02 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.03 | 星期二 | 2616 | 2668 | 2564 |
12.04 | 星期三 | 2593 | 2645 | 2541 |
12.05 | 星期四 | 2639 | 2692 | 2586 |
12.06 | 星期五 | 2560 | 2611 | 2509 |
12.09 | 星期一 | 2567 | 2618 | 2516 |
12.10 | 星期二 | 2568 | 2619 | 2517 |
12.11 | 星期三 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.12 | 星期四 | 2518 | 2568 | 2468 |
12.13 | 星期五 | 2530 | 2581 | 2479 |
12.16 | 星期一 | 2559 | 2610 | 2508 |
12.17 | 星期二 | 2556 | 2607 | 2505 |
12.18 | 星期三 | 2565 | 2616 | 2514 |
12.19 | 星期四 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.20 | 星期五 | 2552 | 2603 | 2501 |
12.23 | 星期一 | 2579 | 2631 | 2527 |
12.24 | 星期二 | 2577 | 2629 | 2525 |
12.25 | 星期三 | 2605 | 2657 | 2553 |
在2周内。金价预测在星期四十二月5日:2639美元, 最高 2692, 最低 2586。金价预测在星期五十二月6日:2560美元, 最高 2611, 最低 2509。金价预测在星期一十二月9日:2567美元, 最高 2618, 最低 2516。金价预测在星期二十二月10日:2568美元, 最高 2619, 最低 2517。金价预测在星期三十二月11日:2559美元, 最高 2610, 最低 2508。
黄金价格预测 2022年 2023年
年 | 月 | 月初 | 月末 | 最高价 | 最低价 | 总 |
2024 | 十一月 | 2754 | 2704 | 2772 | 2542 | -1.82% |
2024 | 十二月 | 2704 | 2755 | 2810 | 2700 | 0.04% |
2025 | 一月 | 2755 | 2857 | 2914 | 2755 | 3.74% |
2025 | 二月 | 2857 | 2992 | 3052 | 2857 | 8.64% |
2025 | 三月 | 2992 | 3044 | 3105 | 2983 | 10.53% |
2025 | 四月 | 3044 | 3196 | 3260 | 3044 | 16.05% |
2025 | 五月 | 3196 | 3178 | 3242 | 3114 | 15.40% |
2025 | 六月 | 3178 | 3251 | 3316 | 3178 | 18.05% |
2025 | 七月 | 3251 | 3312 | 3378 | 3246 | 20.26% |
2025 | 八月 | 3312 | 3478 | 3548 | 3312 | 26.29% |
2025 | 九月 | 3478 | 3470 | 3539 | 3401 | 26.00% |
2025 | 十月 | 3470 | 3446 | 3515 | 3377 | 25.13% |
2025 | 十一月 | 3446 | 3504 | 3574 | 3434 | 27.23% |
2025 | 十二月 | 3504 | 3583 | 3655 | 3504 | 30.10% |
2026 | 一月 | 3583 | 3762 | 3837 | 3583 | 36.60% |
2026 | 二月 | 3762 | 3574 | 3762 | 3503 | 29.77% |
2026 | 三月 | 3574 | 3508 | 3578 | 3438 | 27.38% |
2026 | 四月 | 3508 | 3646 | 3719 | 3508 | 32.39% |
2026 | 五月 | 3646 | 3548 | 3646 | 3477 | 28.83% |
2026 | 六月 | 3548 | 3515 | 3585 | 3445 | 27.63% |
2026 | 七月 | 3515 | 3537 | 3608 | 3466 | 28.43% |
2026 | 八月 | 3537 | 3714 | 3788 | 3537 | 34.86% |
2026 | 九月 | 3714 | 3532 | 3714 | 3461 | 28.25% |
2026 | 十月 | 3532 | 3709 | 3783 | 3532 | 34.68% |
2026 | 十一月 | 3709 | 3807 | 3883 | 3709 | 38.24% |
在4周内。金价预测在星期四十二月19日:2583美元, 最高 2635, 最低 2531。金价预测在星期五十二月20日:2552美元, 最高 2603, 最低 2501。金价预测在星期一十二月23日:2579美元, 最高 2631, 最低 2527。
2024年十一月黄金价格走势预测:月初价格 2754, 本月最高 2772, 最低 2542。平均价格为月率 2693。月末价格 2704, 更改 -1.82%。
2024年十二月黄金价格走势预测:月初价格 2704, 本月最高 2810, 最低 2700。平均价格为月率 2742。月末价格 2755, 更改 1.89%。
2025年一月黄金价格走势预测:月初价格 2755, 本月最高 2914, 最低 2755。平均价格为月率 2820。月末价格 2857, 更改 3.70%。
2025年二月黄金价格走势预测:月初价格 2857, 本月最高 3052, 最低 2857。平均价格为月率 2940。月末价格 2992, 更改 4.73%。
2025年五月黄金价格走势预测:月初价格 3196, 本月最高 3242, 最低 3114。平均价格为月率 3183。月末价格 3178, 更改 -0.56%。
2025年六月黄金价格走势预测:月初价格 3178, 本月最高 3316, 最低 3178。平均价格为月率 3231。月末价格 3251, 更改 2.30%。